根据10月18日学工处相关通知要求,经学院各班级提名,各年级审核,学院学工办召开2023年国家励志奖学金民主评议会并讨论,拟推荐以下同学。
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 入学年月 |
1 | 张甜甜 | 武术与艺术学院 | 舞蹈表演 | 118221017 | 2022.9 |
2 | 王子茹 | 武术与艺术学院 | 舞蹈表演 | 118221003 | 2022.9 |
3 | 王艺霏 | 武术与艺术学院 | 舞蹈表演 | 118222016 | 2022.9 |
4 | 戴震宇 | 武术与艺术学院 | 舞蹈表演 | 118222025 | 2022.9 |
5 | 卢春雨 | 武术与艺术学院 | 表演 | 108221010 | 2022.9 |
6 | 周妍 | 武术与艺术学院 | 表演 | 108221002 | 2022.9 |
7 | 叶玉涵 | 武术与艺术学院 | 表演 | 108221043 | 2022.9 |
8 | 王宇炀 | 武术与艺术学院 | 武术与民族传统体育 | 105221015 | 2022.9 |
9 | 魏雅婷 | 武术与艺术学院 | 舞蹈表演 | 118211018 | 2021.9 |
10 | 陈思敏 | 武术与艺术学院 | 舞蹈表演 | 118211025 | 2021.9 |
11 | 曹颖 | 武术与艺术学院 | 舞蹈表演 | 118212026 | 2021.9 |
12 | 刘雨茜 | 武术与艺术学院 | 舞蹈表演 | 118211001 | 2021.9 |
13 | 张婉琪 | 武术与艺术学院 | 舞蹈表演 | 108211044 | 2021.9 |
14 | 吴汶轩 | 武术与艺术学院 | 表演 | 108211003 | 2021.9 |
15 | 赵鹏 | 武术与艺术学院 | 表演 | 108211017 | 2021.9 |
16 | 刘晓迎 | 武术与艺术学院 | 表演 | 108211009 | 2021.9 |
17 | 马欢 | 武术与艺术学院 | 武术与民族传统体育 | 105211020 | 2021.9 |
18 | 张珉儒 | 武术与艺术学院 | 舞蹈表演 | 18204222 | 2020.9 |
19 | 杨雯静 | 武术与艺术学院 | 舞蹈表演 | 18204215 | 2020.9 |
20 | 石海梅 | 武术与艺术学院 | 舞蹈表演 | 18204112 | 2020.9 |
21 | 党淼 | 武术与艺术学院 | 表演 | 8204112 | 2020.9 |
22 | 司阿康 | 武术与艺术学院 | 表演 | 8204108 | 2020.9 |
23 | 杨宇圣 | 武术与艺术学院 | 表演 | 8204132 | 2020.9 |
24 | 葛飞龙 | 武术与艺术学院 | 武术与民族传统体育 | 5204116 | 2020.9 |
现将拟推荐学生名单进行公示。公示期自2023年10月20日至10月25日。
对名单如有异议者,请致电:19962033522、15162783926。